
DAFTAR LULUSAN
PRODI SASTRA JEPANG STIBA INVADA
TAHUN 2009 s/d 2014
Kelulusan Tahun 2009
No. | NIM | Nama | IPK | Pekerjaan |
1. | 22105001 | Ahmad Fauzan | 3.01 | Guru SMK,Cirebon |
2. | 22105008 | Setiadi Lee | 3.74 | Guru Privat, Wirausahawan |
Rata-rata IPK | 3.37 |
Kelulusan Tahun 2010
No. | NIM | Nama | IPK | Pekerjaan |
1. | 12106030 | SitiRokha | 3.09 | Guru SMK,LemahAbang |
2. | 12106032 | Gunawan | 3.40 | Perusahaan Jepang,Market, Jkt |
3. | 12106034 | EniNuraeni | 3.22 | |
4. | 12106043 | David Wijaya Putra | 3.42 | Perusahaan Jepang, Cirebon |
5. | 12106064 | UndiErlangga | 3.56 | PT BIMA, Instruktur, Jkt |
6. | 12106065 | FahmiAlfian | 3.67 | Pengelola Sekolah Swasta,Crb |
Rata-rata IPK | 3.39 |
Kelulusan Tahun 2011
No. | NIM | Nama | IPK | Pekerjaan |
1. | 12106031 | Sutomo | 2.62 | Jkt, Marketing Perusahaan |
2. | 12107084 | MamluatulHikmah | 3.38 | Guru SMP,Crb |
3. | 12107107 | OsieGaluhGriyaningrat | 3.10 | Bank Mandiri,Crb |
4. | 12107091 | MifrahatulLaeliyah | 3.18 | Guru SMA, Indrmyu |
Rata-rata IPK | 3.07 |
Kelulusan Tahun 2012
No. | NIM | Nama | IPK | Pekerjaan | |
1. | 12110340 | Padma Sari Widjadja | 2.95 | Perusahaan Jepang,Cikrng | |
2. | 12110358 | ArdiniAdhiCahyani | 2.92 | Guru SMA, Mjlngka | |
3. | 12110357 | AyiJumiati | 2.58 | Guru SMA, Mjlngka | |
4. | 12111370 | Sri Mularsih | 2.59 | Guru SMA, Indramayu | |
5. | 12107108 | EgaKartika Sari | 2.92 | Marketing Astra, Crb | |
Rata-rata IPK | 2.79 | ||||
Kelulusan Tahun 2013
No. | NIM | Nama | IPK | Pekerjaan |
1. | 12110328 | AgusBudianto | 2.78 | Guru SMA, Mjlknga |
2. | 12109190 | EviPriskawati | 2.94 | – |
3. | 12109198 | RinaRusrianti | 3.07 | Perusahaan Jepang, Cikrng |
4. | 12109204 | ImroAtunHikmah | 3.25 | PT BIMA, Instruktur,Jkt |
5. | 12109224 | Rohayati | 2.90 | Guru SMA |
6. | 12109246 | SuciatiRahajeng | 3.16 | Guru SMA |
7. | 12109258 | Nurlaela | 3.37 | Dosen |
8. | 12107110 | SigitBagusMargaUtama | 3.21 | – |
9. | 12109235 | AkhmadWakhyudin | 2.95 | Pegawaipengepakankepiting |
10. | 12109240 | SubhanNur | 2.87 | MhswaPascasarjana |
11. | 12109278 | Syaefurrohman | 3.18 | Guru SMK, Instruktur, Crb |
12. | 12110328 | AsepAdianto | 3.60 | Wirausahawan, Instruktur,Crb |
13. | 12112444 | EkiYuningsih | 2.87 | Guru SMA, Indrmyu |
Rata-rata IPK | 3.08 |
Kelulusan Tahun 2014
No. | NIM | Nama | IPK | Pekerjaan |
1. | 12110335 | Erin Friyana | 3.07 | Penerjemah, Bandung |
2. | 12113542 | ErniLubis | 3.16 | Wirausaha |
3. | 12110300 | HendrikKoeshendratmo | 3.23 | Guru SMK Penabur,Indmyu |
4. | 12110361 | Wahyudin | 2.87 | Guru, Instruktur,Indrmyu |
5. | 12110312 | AyuRistidhianAristasari | 3.37 | Wirausaha |
6. | 12110281 | Lela Ariefani | 3.40 | – |
7. | 12110288 | Stephani Yudianto | 3.54 | Aksia Jappanese Company |
8. | 12110322 | HendraSetiadi | 3.02 | Bank |
9. | 12110304 | MellyMustikawati | 3.30 | Penerjemah free lance |
10. | 12110355 | SangyangTresna | 3.02 | Guru SMA,Crb |
Rata-rata IPK | 3.19 |
Kelulusan Tahun 2015
No. | NIM | Nama | IPK | Pekerjaan |
1. | 12111364 | Budiman | 3.26 | Instruktur b. Jepang |
2. | 12111377 | EkisNurhaniyah | 3.14 | Guru b. Jepang |
3. | 12111382 | FamiAndriastiani | 3.13 | Penerjemahb.Jepang |
4. | 12111406 | ChelenRizki | 3.22 | BelumBekerja |
5. | 12111407 | Indah Wahyuni | 3.40 | Guru |
6. | 12111408 | Darmayanti | 3.44 | Instruktur |
7. | 12111412 | FauziahMAulida U | 3.36 | Instruktur |
8. | 12111423 | AniAnipah | 3.39 | Penerjemah |
9. | 12111433 | AisiyahAprilia | 3.34 | Instruktur |
10. | 12112474 | IkinSodikin | 3.28 | Penerjemah |
11. | 12109268 | Ma’aniAzkiah | 3.00 | Guru |
12. | 12109249 | Even YuliaNingsih | 3.20 | Guru |
IPK rata-rata | 3.26 |